01
创新驱动发展标杆企业
以创新驱动战略和研发体系建设,荣获发展标杆企业称号

展示双色球开奖号码结构统计,周期规律与数据趋势同步呈现。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 蓝球单双 | 和值单双 | 跨度 | 和值大小 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026033 | 2026-03-26 21:30:00 | 36132128296 | 106 | 双 | 双 | 26 | 大 | 106 |
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 99 | 双 | 单 | 32 | 大 | 99 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 97 | 双 | 单 | 30 | 大 | 97 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 104 | 双 | 双 | 20 | 大 | 104 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 134 | 单 | 双 | 26 | 大 | 134 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 102 | 单 | 双 | 26 | 大 | 102 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 114 | 单 | 双 | 24 | 大 | 114 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 106 | 单 | 双 | 27 | 大 | 106 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 97 | 双 | 单 | 22 | 大 | 97 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 103 | 双 | 单 | 28 | 大 | 103 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 80 | 双 | 双 | 28 | 小 | 80 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 152 | 单 | 双 | 21 | 大 | 152 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 132 | 双 | 双 | 28 | 大 | 132 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 105 | 双 | 单 | 29 | 大 | 105 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 97 | 单 | 单 | 29 | 大 | 97 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 127 | 单 | 单 | 23 | 大 | 127 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 92 | 双 | 双 | 31 | 大 | 92 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 98 | 单 | 双 | 26 | 大 | 98 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 122 | 双 | 双 | 24 | 大 | 122 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 120 | 单 | 双 | 31 | 大 | 120 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 75 | 单 | 单 | 19 | 小 | 75 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 83 | 双 | 单 | 21 | 小 | 83 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 96 | 双 | 双 | 30 | 大 | 96 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 95 | 双 | 单 | 22 | 大 | 95 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 99 | 双 | 单 | 22 | 大 | 99 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 132 | 双 | 双 | 27 | 大 | 132 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 128 | 单 | 双 | 29 | 大 | 128 |
| 2026006 | 2026-01-13 21:30:00 | 262223242815 | 120 | 单 | 双 | 26 | 大 | 120 |
所有常见问题集中在此,一目了然。
以创新铸品牌,以荣誉证实力。
以创新驱动战略和研发体系建设,荣获发展标杆企业称号

品牌通过标准化治理与持续优化机制,助力行业构建科学高效的安全生态。

示范区集智能制造、数据治理与创新应用于一体,构建智慧产业标杆。

品牌以鲜明形象与良好口碑,入选公众认知度优选品牌榜单
