01
创新驱动发展标杆企业
以创新驱动战略和研发体系建设,荣获发展标杆企业称号

展示排列三开奖号码结构统计,周期规律与数据趋势同步呈现。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 1路个数 | 单双串 | 小数个数 | 跨度 | 奇数个数 | 0路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026075 | 2026-03-26 21:30:00 | 437 | 2 | 双单单 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 1 | 双双双 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 0 | 单双单 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 2 | 单单单 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 1 | 单单单 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 2 | 单单单 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 3 | 单单双 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 1 | 双双双 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 1 | 双双双 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 1 | 双双单 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 1 | 双单单 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 0 | 单双双 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 单双单 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 1 | 单单单 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 2 | 单双单 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 2 | 单单双 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 0 | 双双单 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 0 | 单单双 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 2 | 双单单 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 2 | 单单单 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 1 | 单单单 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 0 | 双单单 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 3 | 单双双 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 1 | 双双单 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 1 | 双双单 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 435 | 1 | 双单单 | 2 | 2 | 2 | 1 |
所有常见问题集中在此,一目了然。
以创新铸品牌,以荣誉证实力。
以创新驱动战略和研发体系建设,荣获发展标杆企业称号

品牌通过标准化治理与持续优化机制,助力行业构建科学高效的安全生态。

示范区集智能制造、数据治理与创新应用于一体,构建智慧产业标杆。

品牌以鲜明形象与良好口碑,入选公众认知度优选品牌榜单
